用事实说话。我们来看一看统计数据。下表为2013年至2019年这7年已退市可转债的情况表。
编号 | 转债代码 | 转债名称 | 最后交易价格 | 发行日期 | 最后交易日 | 原定到期日期 | 存续年限 | 退市原因 |
(年) | ||||||||
1 | 113529 | 绝味转债 | 158.52 | 2019/3/11 | 2019/11/21 | 2025/3/11 | 0.7 | 强赎 |
2 | 113507 | 天马转债 | 123.29 | 2018/4/17 | 2019/11/4 | 2024/4/17 | 1.6 | 不足3000万 |
3 | 128047 | 光电转债 | 129.027 | 2018/11/5 | 2019/10/15 | 2024/11/5 | 0.9 | 强赎 |
4 | 127009 | 冰轮转债 | 130.799 | 2019/1/14 | 2019/10/14 | 2025/1/14 | 0.7 | 强赎 |
5 | 123001 | 蓝标转债 | 135.998 | 2015/12/18 | 2019/10/10 | 2021/12/18 | 3.8 | 强赎 |
6 | 128027 | 崇达转债 | 123 | 2017/12/15 | 2019/10/9 | 2023/12/15 | 1.8 | 强赎 |
7 | 127010 | 平银转债 | 123.88 | 2019/1/21 | 2019/9/18 | 2025/1/21 | 0.7 | 强赎 |
8 | 113015 | 隆基转债 | 154.19 | 2017/11/2 | 2019/9/3 | 2023/11/1 | 1.8 | 强赎 |
9 | 128024 | 宁行转债 | 125.7 | 2017/12/5 | 2019/8/21 | 2023/12/5 | 1.7 | 强赎 |
10 | 110040 | 生益转债 | 167.56 | 2017/11/24 | 2019/7/31 | 2023/11/23 | 1.7 | 强赎 |
11 | 113513 | 安井转债 | 141.29 | 2018/7/12 | 2019/7/4 | 2024/7/12 | 1 | 强赎 |
12 | 113018 | 常熟转债 | 131.63 | 2018/1/19 | 2019/5/16 | 2024/1/19 | 1.3 | 强赎 |
13 | 123006 | 东财转债 | 138.588 | 2017/12/20 | 2019/5/10 | 2023/12/20 | 1.4 | 强赎 |
14 | 113506 | 鼎信转债 | 128.2 | 2018/4/16 | 2019/4/26 | 2024/4/16 | 1 | 强赎 |
15 | 123008 | 康泰转债 | 168.658 | 2018/2/1 | 2019/4/26 | 2024/2/1 | 1.2 | 强赎 |
16 | 113512 | 景旺转债 | 120.27 | 2018/7/6 | 2019/4/23 | 2024/7/6 | 0.8 | 强赎 |
17 | 110032 | 三一转债 | 176.09 | 2016/1/4 | 2019/3/19 | 2022/1/4 | 3.2 | 强赎 |
18 | 113010 | 江南转债 | 100.59 | 2016/3/18 | 2019/1/29 | 2022/3/18 | 2.9 | 不足3000万 |
19 | 123005 | 万信转债 | 145.8 | 2017/12/19 | 2018/8/20 | 2023/12/19 | 0.7 | 强赎 |
20 | 110039 | 宝信转债 | 141.39 | 2017/11/17 | 2018/7/6 | 2023/11/16 | 0.6 | 强赎 |
21 | 128011 | 汽模转债 | 121.501 | 2016/3/2 | 2017/8/8 | 2022/3/2 | 1.4 | 强赎 |
22 | 128009 | 歌尔转债 | 146.1 | 2014/12/12 | 2017/6/30 | 2020/12/12 | 2.6 | 强赎 |
23 | 110035 | 白云转债 | 138.39 | 2016/2/26 | 2017/6/6 | 2021/2/26 | 1.3 | 强赎 |
24 | 113501 | 洛钼转债 | 130.55 | 2014/12/2 | 2015/7/9 | 2020/12/1 | 0.6 | 强赎 |
25 | 113007 | 吉视转债 | 100.18 | 2014/9/5 | 2015/7/7 | 2020/9/5 | 0.8 | 强赎 |
26 | 110023 | 民生转债 | 119.66 | 2013/3/15 | 2015/6/24 | 2019/3/15 | 2.3 | 强赎 |
27 | 128007 | 通鼎转债 | 355 | 2014/8/15 | 2015/6/19 | 2020/8/15 | 0.8 | 强赎 |
28 | 128008 | 齐峰转债 | 200.56 | 2014/9/15 | 2015/6/5 | 2019/9/14 | 0.7 | 强赎 |
29 | 126729 | 燕京转债 | 149.979 | 2010/10/15 | 2015/5/28 | 2015/10/14 | 4.6 | 强赎 |
30 | 125089 | 深机转债 | 221.1 | 2011/7/15 | 2015/5/28 | 2017/7/14 | 3.9 | 强赎 |
31 | 110029 | 浙能转债 | 165.5 | 2014/10/13 | 2015/5/26 | 2020/10/12 | 0.6 | 强赎 |
32 | 128002 | 东华转债 | 341 | 2013/7/26 | 2015/5/20 | 2019/7/26 | 1.8 | 强赎 |
33 | 128005 | 齐翔转债 | 163.49 | 2014/4/18 | 2015/5/19 | 2019/4/17 | 1.1 | 强赎 |
34 | 110012 | 海运转债 | 206.46 | 2011/1/7 | 2015/5/11 | 2016/1/7 | 4.3 | 强赎 |
35 | 113006 | 深燃转债 | 142.99 | 2013/12/13 | 2015/4/30 | 2019/12/13 | 1.4 | 强赎 |
36 | 110011 | 歌华转债 | 204.97 | 2010/11/25 | 2015/4/28 | 2016/11/25 | 4.4 | 强赎 |
37 | 110019 | 恒丰转债 | 173 | 2012/3/23 | 2015/4/24 | 2017/3/23 | 3.1 | 强赎 |
38 | 110028 | 冠城转债 | 177.49 | 2014/7/18 | 2015/4/23 | 2020/7/18 | 0.8 | 强赎 |
39 | 128006 | 长青转债 | 145.999 | 2014/7/9 | 2015/4/15 | 2020/6/19 | 0.8 | 强赎 |
40 | 110020 | 南山转债 | 152.64 | 2012/10/16 | 2015/3/10 | 2018/10/16 | 2.4 | 强赎 |
41 | 113001 | 中行转债 | 145.93 | 2010/6/2 | 2015/3/6 | 2016/6/2 | 4.8 | 强赎 |
42 | 110022 | 同仁转债 | 131.49 | 2012/12/4 | 2015/3/3 | 2017/12/4 | 2.2 | 强赎 |
43 | 110018 | 国电转债 | 169.69 | 2011/8/19 | 2015/2/26 | 2017/8/19 | 3.5 | 强赎 |
44 | 110027 | 东方转债 | 159.57 | 2014/7/10 | 2015/2/16 | 2020/7/10 | 0.6 | 强赎 |
45 | 113002 | 工行转债 | 132.38 | 2010/8/31 | 2015/2/12 | 2016/8/31 | 4.5 | 强赎 |
46 | 110015 | 石化转债 | 116.3 | 2011/2/23 | 2015/2/11 | 2017/2/23 | 4 | 强赎 |
47 | 110017 | 中海转债 | 115 | 2011/8/1 | 2015/2/9 | 2017/8/1 | 3.5 | 强赎 |
48 | 127002 | 徐工转债 | 136.19 | 2013/10/24 | 2015/2/5 | 2019/10/24 | 1.3 | 强赎 |
49 | 113005 | 平安转债 | 167.57 | 2013/11/22 | 2015/1/9 | 2019/11/22 | 1.1 | 强赎 |
50 | 110025 | 国金转债 | 194.97 | 2014/5/14 | 2014/12/29 | 2020/5/13 | 0.6 | 强赎 |
51 | 128004 | 久立转债 | 143 | 2014/2/25 | 2014/12/23 | 2020/2/24 | 0.8 | 强赎 |
52 | 110024 | 隧道转债 | 153.06 | 2013/9/13 | 2014/12/11 | 2019/9/13 | 1.2 | 强赎 |
53 | 113003 | 重工转债 | 132.55 | 2012/6/4 | 2014/11/28 | 2018/6/4 | 2.5 | 强赎 |
54 | 128003 | 华天转债 | 154.001 | 2013/8/12 | 2014/11/25 | 2019/8/12 | 1.3 | 强赎 |
55 | 128001 | 泰尔转债 | 134.122 | 2013/1/15 | 2014/11/10 | 2018/1/8 | 1.8 | 强赎 |
56 | 110007 | 博汇转债 | 108.61 | 2009/9/23 | 2014/9/5 | 2014/9/23 | 5 | 到期 |
57 | 110016 | 川投转债 | 159 | 2011/3/21 | 2014/9/2 | 2017/3/21 | 3.5 | 强赎 |
58 | 125887 | 中鼎转债 | 142 | 2011/2/11 | 2014/7/30 | 2016/2/11 | 3.5 | 强赎 |
59 | 110003 | 新钢转债 | 106.55 | 2008/8/21 | 2013/8/6 | 2013/8/20 | 5 | 到期 |
60 | 129031 | 巨轮转2 | 131.5 | 2011/7/19 | 2013/6/5 | 2016/7/18 | 1.9 | 强赎 |
61 | 125731 | 美丰转债 | 163.2 | 2010/6/2 | 2013/4/12 | 2015/6/2 | 2.9 | 强赎 |
合计 | 9317.71 | 124.7 | ||||||
平均 | 152.74 | 2.044 |
数据来源:集思录,已剔除可交换债
2013年至今,7年时间,共有61只可转债退市完成其生命周期。其中,最后交易日收盘价表现最好的是通鼎转债355元(相比于面值100元,涨幅达到255%),最差的为吉视转债100.18元(最差的也没亏钱)。假设这61只可转债,每只按照面值100元买入,然后按照最后交易日收盘价卖出,平均收益率为52.75%;而平均每只可转债存续周期为2.04年,算下来,平均每只可转债的年化收益率23.6%。
有人会说,100元面值买入比较难,那么我们按照110元价格买入,算下来,平均每只可转债收益38.86%,年化收益率也有17.84%。多么优秀的表现!这还只是按照最后交易日的收盘价计算,在可转债的生命周期里,最后交易价格基本都不是它的最高价,如果稍微优化下卖出价,收益更高。比如2019年11月4日退市的天马转债(代码113507),最后交易日价格123.29,但在5月底,它有一波暴涨,投资者卖在200元附近是很容易的,收益率可以大幅提高。
▲ 天马转债(代码113507)日K线走势图
我们多次说过,可转债是正股的影子。牛市行情时,正股暴涨,可转债也随之暴涨,两三百元价格比比皆是。下图是2007年大牛市时期的情况。
▲2007年牛市高峰期间可转债交易情况表
中国股民众多,但大多数股民却不知道可转债。有句话说股市“一赚二平七亏”,股民进进出出,忙忙碌碌,赚到钱的却很少。股市最大的风险是什么?是波动,无法预判的波动。股市最大的悲哀是什么?是熊市底部割肉,牛市初期卖出。归根结底,是因为股市无法预测,何况还有贪婪和恐惧的情绪加持。而可转债投资,几乎不存在这个问题。可转债投资基本不需要投资者预测股价和市场!
“底”,就是100元,无论股市再怎么跌,只要公司不退市,五六年后100元本金保证,外加利息。如果可转债的价格跌到100元以下了,那更好!买入后能拿到的钱更多了!“顶”,严格来说没有顶,牛市来了,200元,300元,比比皆是。这就是“下有保底,上不封顶”。投资者所需要做的就是一件事:100元以下,越跌越买;130元以上直到退市交易日,安全就继续持有,赚多了就卖出!闲看庭前花开花落,漫随天外云卷云舒,岂不悠哉!可转债投资省心、简单,是远比股票更适合普通人的投资方式。
那么,“可转债100元以下,越跌越买”,到底怎么买:什么标准下可以买?资金怎么分配?我们下一篇继续探讨。